Uppladdningar av Admin

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.

Fillista
Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Datum Namn Miniatyrbild Storlek (byte) Beskrivning Versioner
30 november 2011 kl. 21.45 Bäckenbladet nov 2011.pdf (fil) 38 kbyte Bäckenbladet November 2011 1
30 september 2011 kl. 10.25 Kabeltv 2011 okt.pdf (fil) 188 kbyte Kallelse till extrastämma om förnyelse av centralantenn. 1
3 september 2011 kl. 15.28 Stadgar.pdf (fil) 3,17 Mbyte Bäckens Samfällighet. Stadgar 1
9 maj 2011 kl. 20.41 2010-10-backenbladet.pdf (fil) 146 kbyte Bäckenbladet oktober 2010 1
9 maj 2011 kl. 20.38 2011-05-backenbladet.pdf (fil) 38 kbyte Bäckenbladet maj 2011 1
2 maj 2011 kl. 20.50 Kompletterande stammohandlingar 2011.pdf (fil) 1,07 Mbyte Kompletterande stämmohandlingar 2011 1
2 maj 2011 kl. 20.46 Protkoll 2011.pdf (fil) 1,82 Mbyte Protokoll från årsstämman 2011 för Bäckens Samfällighet 1
28 mars 2011 kl. 08.28 Stammohandlingar 2011.pdf (fil) 5,61 Mbyte Årsstämmohandlingar för Bäckens Samfällighet 2011. 1
24 mars 2011 kl. 21.45 Kabel-TV-fornyelse.pdf (fil) 25 kbyte Styrelsens förslag till kabel-TV-förnyelse inför stämman 2011 1
26 oktober 2010 kl. 21.46 Backenbladet oktober 2010.pdf (fil) 146 kbyte Bäckenbladet oktober 2010. 1
21 mars 2010 kl. 11.06 Ros.jpg (fil) 18 kbyte   1
6 mars 2010 kl. 20.21 Handlingar 2010.pdf (fil) 1,17 Mbyte   1
7 februari 2010 kl. 12.37 Portbruks.pdf (fil) 2,47 Mbyte   1
19 september 2009 kl. 22.58 Välkommen.pdf (fil) 29 kbyte   4
19 september 2009 kl. 22.55 Protkoll 2009.pdf (fil) 70 kbyte   1
19 september 2009 kl. 22.55 Protkoll 2008.pdf (fil) 89 kbyte   1
19 september 2009 kl. 22.53 Verksamhetsplan 2008.pdf (fil) 48 kbyte   1
19 september 2009 kl. 22.52 Styrelsen.jpg (fil) 4 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.52 Mail-styrelsen.jpg (fil) 4 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.51 Mail-ordforanden.jpg (fil) 5 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.51 Stadomraden.jpg (fil) 88 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.50 Rapport.pdf (fil) 70 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.50 Förklaring.pdf (fil) 52 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.50 Protokoll.pdf (fil) 88 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.49 Karta bevarandevarde.jpg (fil) 838 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.49 Karta konditionskategorier.jpg (fil) 839 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.48 Icon pdf.png (fil) 1 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.48 Quiqom.pdf (fil) 87 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.48 Svt1.gif (fil) 1 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.48 Svt2.gif (fil) 1 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.47 Svt24.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.47 Svtbarnkunskap.gif (fil) 1 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.47 Tv3.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.46 Tv4.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.46 Kanal5.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.46 Tv4plus.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.46 Tv4sport.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.45 Kanal9.gif (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.45 Mtv.gif (fil) 1 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.44 Comhem-avtal.pdf (fil) 345 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.44 Tvfinland.gif (fil) 985 byte   2
19 september 2009 kl. 22.44 Flytt-vatten.pdf (fil) 3 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.43 Förvaltning.pdf (fil) 2 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.43 Ordningsregler.pdf (fil) 3 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.42 Verksamhetsplan 2001.pdf (fil) 13 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.42 Verksamhetsplan 2002.pdf (fil) 16 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.42 Protkoll 2001.pdf (fil) 7 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.41 Protkoll 2002.pdf (fil) 11 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.40 Protkoll 2003.pdf (fil) 80 kbyte   2
19 september 2009 kl. 22.38 Verksamhetsplan 2009.pdf (fil) 38 kbyte   1
Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan